РАДИОДОМ

Поиск и заказ
радиокомпонентов.

+375 17 378-51-09 +375 17 378-37-55

info@rd.by
icq: 218775260
icq: 333284302
Skype rdby-marina

  • орзина: товаров -

    орзина: товаров - 0

    ќформить заказ

    —умма:

Результаты поиска

Результат поиска: off-line - 123

валюта:

Выбранный товар
положить в корзину

Выбранные результаты
поиска отослать по e-mail

1

Показывать по

Название / Модель Описание / УпаковкаНаличие, (шт) Цена бел.р.Добавлен К-воЗаказ
припой диам2мм,250г,ASAHI,ПОС60 флюс CF-10 в катушках,№ПР24А 2 754,09 26.04.2024 12:23:42
резистор CF-0,25-2,4 кОм-5% (б/г.) -- 199 0,02 27.03.2024 14:27:48
резистор CF-0,25-2,4 Ом-5% (б/г.) -- 1000 0,02 27.03.2024 14:27:48
12000 \SMD04025C4\12,5\ 10\ 20/-40~85C\FA-248\1Г ( Кварцевые резонаторы (пьезокерамические, диэлектрические, ПАВ (SAW), резонаторы из других пьезоматериалов) EPSON Rs70 T/R (1200P) 21822 2,51 07.09.2023 16:17:53
24576 \SMD03225C4\12\ 50\ 30/-20~70C\FA-238\1Г Кварцевые резонаторы (пьезокерамические, диэлектрические, ПАВ (SAW), резонаторы из других пьезоматериалов) EPSON Rs60 (2457L) T/R 2419 2,51 07.09.2023 16:17:53
Р 1,0 ~ 9,1\ 0,25\AXI\ 5\CFR\\EK-R24/1\набо Постоянные резисторы AXI 2,3x 6,2\наб[№1] 24номx20шт 6 82,95 07.09.2023 16:16:55
Р 1,0К~ 10,0К\ 0,25\AXI\ 5\CFR\\E24/4\набор Постоянные резисторы AXI 2,3x 6,2\наб[№4] 25номx10шт 2 75,41 07.09.2023 16:16:55
Р 1,0М~ 9,1М\ 0,25\AXI\ 5\CFR\\EK-R24/7\наб Постоянные резисторы набор[№7] 24 номинала по 20шт 6 65,35 07.09.2023 16:16:55
Р 10К~ 91К\ 0,25\AXI\ 5\CFR\\EK-R24/5\набор№5 Постоянные резисторы набор[№5] 24 номинала по 20шт 2 95,52 07.09.2023 16:16:55
Р 10К~100К\ 0,25\AXI\ 5\CFR\\EK-R24/5\набор Постоянные резисторы AXI 2,3x 6,2\25ном по 10шт 4 80,44 07.09.2023 16:16:55
Р 100 ~1,0к\ 0,25\AXI\ 5\CFR\\EK-R24/3\набор Постоянные резисторы AXI 2,3x 6,2\наб[№3] 25номx10шт 10 80,44 07.09.2023 16:16:55
Р 100К~910К\ 0,25\AXI\ 5\CFR\\EK-R24/6\набор№6 Постоянные резисторы AXI 2,3x 6,2\наб[№6] 24номx20шт 4 85,46 07.09.2023 16:16:55
Р 2,4 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ Постоянные резисторы \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] 5578 0,50 07.09.2023 16:16:55
Р 2,4К\ 0,125\AXI 2,2x 6,0\\CF\2L\С1-4\ Постоянные резисторы [CFR;ВС;ОВС;ВСЕ] 23 0,30 07.09.2023 16:16:55
Р 2,4К\ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ Постоянные резисторы \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] 1669 0,50 07.09.2023 16:16:55
Р 2,4М\ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ Постоянные резисторы \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] 455 0,50 07.09.2023 16:16:55
Р 24 \ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ Постоянные резисторы \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] 815 0,50 07.09.2023 16:16:55
Р 24К\ 0,250\AXI 2,3x 6,2\ 5\CF\2L\CFR\ Постоянные резисторы \-55~125C\[С1-4;ВС;ОВС;ВСЕ] 3821 0,50 07.09.2023 16:16:55
Р 27 \ 0,125\AXI 2,4x 7,3\\CF\2L\ВС\ Постоянные резисторы [CFR;С1-4;ОВС;ВСЕ] 1574 0,50 07.09.2023 16:16:55
Р 30К\ 0,125\AXI 2,4x 7,3\ 5\CF\2L\ВС\ Постоянные резисторы [CFR;С1-4;ОВС;ВСЕ] 4498 0,60 07.09.2023 16:16:55

Яндекс.Метрика